我的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心> LED顯示屏> 透明屏
超輕?。?/span>最薄處僅8mm,屏幕厚度僅32mm,單箱體重量小于4千克。
安裝高效:無需鋼架等結(jié)構(gòu),即可大尺寸快速安裝。
高通透:通透率超過60%。
外形簡(jiǎn)潔:簡(jiǎn)單美觀。
多種安裝:吊裝、貼裝、固裝。
應(yīng)用范圍:商業(yè)中心、舞臺(tái)舞美、展覽展會(huì)、廣告?zhèn)髅降取?/span>
| 產(chǎn)品型號(hào) | 3.9 | 7.8 | 10.4 |
| 像素間距(mm) | 3.9683/7.8125 | 7.9365/7.8125 | 10.4167 |
| 像素構(gòu)成 | SMD3510/3012 SIDE | SMD3510/3012 SIDE | SMD3510/3012 SIDE |
| 亮度水平(CD/㎡) | 4000~6000 | 4000~6000 | 4000~6000 |
| 像素密度(dot/㎡) | 32256 | 16128 | 9216 |
| 通透率 | ≥82% | ≥82% | ≥90% |
| 箱體尺寸(mm) | 1000*500*32/1000*250*32 | ||
| 箱體分辨率(dot) | 252*64/252*32 | 126*64/126*32 | 96*48/96*24 |
| 箱體重量(kg) | 3.9kg/Panel/1.9kg/Panel | ||
| 等級(jí)保護(hù) | IP30 | IP30 | IP30 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
| 可視角度(o) | 140o/140o | 140o/140o | 140o/140o |
| 觀看距離(m) | >4 | >8 | >10 |
| 灰度等級(jí)(bit) | 16 | 16 | 16 |
| 最大功率(W/m2) | 680 | 680 | 680 |
| 平均功率(W/m2) | 240 | 240 | 240 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| 輸入電源 | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) |
| 掃描方式 | 6S | 3S | 2S |
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 輸入信號(hào) | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 溫度 | 0oC~40oC(work),-20oC~60oC(store) | ||
| 濕度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||
| 工作壽命(hrs) | ≥100,000 | ||
| 箱體材質(zhì) | 鋁型材+PC面板 | ||
| 安裝方式 | 吊裝/堆裝 | ||
| 包裝方式 | 航空箱 | ||


丹凤县|
镇巴县|
赞皇县|
大渡口区|
林周县|
区。|
广德县|
昌都县|
平江县|
玉树县|
西乌|
昌都县|
平陆县|
富裕县|
多伦县|
田东县|
边坝县|
扶余县|
临安市|
泸定县|
梁河县|
新郑市|
田林县|
东方市|
六盘水市|
阜平县|
清流县|
和顺县|
孙吴县|
庄浪县|
吴桥县|
崇信县|
遂川县|
平凉市|
兴仁县|
德格县|
兴宁市|
景宁|
台南市|
阜阳市|
中宁县|